Beschreibung
Full-Inverter Wärmepumpe Mida.Boost
Hoch effizient und energiesparend
Mit der Wärmepumpe Mida.Boost entscheiden Sie sich für die technisch fortschrittlichste Lösung. Im vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen bietet Mida.Boost einen höheren COP-Wert und benötigen eine wesentlich kürzere Anlaufzeit. Das spart Kosten.
Besonderheiten:
- in den Grössen von 12-24 kW erhältlich
- COP-Wert bis zu 13.57
- Arbeitsbereich von -15°C bis +43°C
- Poolvolumen bis ca. 120m³
- Gehäuse aus ABS Kunststoff, Farbe: Weiss
- Stufenlose Regelung
- Seperater Silent-Modus möglich (z.B. Mittags oder Abends)
- Betriebsmodi: Kühlen, Heizen, Automatik
- Automatische Abtaueinrichtung
- Mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- mit 5″ Farb-Touchscreen LCD-Display
- inklusive Winterabdeckung
- inklusive Strömungswächter (Flow Switch)
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +43°C
- Kältemittel R32
- Manometer
- Elektrische Absicherung: Sicherung träge (C-Automat), Fl-Schutzschalter 30 mA > 0.1 s
Typ | MIDA.Boost 12 | MIDA.Boost 18 | MIDA.Boost 24 | |
---|---|---|---|---|
Luftauslass | horizontal | horizontal | horizontal | |
Poolvolumen | max. ca. 60 m³ | max. ca. 75 m³ | max. ca. 120 m³ | |
Wasserdurchfluss | 4,2 m³/h | 5,3 m³/h | 8,6 m³/h | |
Wasseranschluss | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | |
min. Wassertemperatur | +8°C | +8°C | +8°C | |
Absicherung | 16 A | 16 A | 3 x 16 A | |
Spannung/Frequenzbereich | 230 V/1 pH 20–65 Hz |
230 V/1 pH 20–85 Hz |
400 V/3 pH 20–70 Hz |
|
Kompressor Marke | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
Kompressor | rotierend | rotierend | rotierend | |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | |
Kabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² | |
Schalldruckpegel (1 Meter) | 42–52 dB(A) | 44–53 dB(A) | 46–57 dB(A) | |
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kältemittelmenge | R32/0,65 kg | R32/0,8 kg | R32/1,2 kg | |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | |
Versetzung Display | möglich | möglich | möglich | |
Abmessungen (B x T x H) | 1046 x 453 x 768 mm | 1161 x 490 x 868 mm | 1161 x 470 x 1274 mm | |
Gewicht | 65 kg | 75 kg | 117 kg |
Zusätzliche Information
Gewicht | 137 kg |
---|---|
Modell |