Beschreibung
Full-Inverter Wärmepumpe Mida.Joy
Hoch effizient und energiesparend
Mit der Wärmepumpe Mida.Joy entscheiden Sie sich für die technisch fortschrittlichste Lösung. Im vergleich zu herkömmlichen Wärmepumpen bietet Mida.Joy einen höheren COP-Wert und benötigen eine wesentlich kürzere Anlaufzeit. Das spart Kosten.
Besonderheiten:
- in den Grössen von 7-17 kW erhältlich
- COP-Wert bis zu 11.25
- Arbeitsbereich von -5°C bis +43°C
- Poolvolumen bis ca. 75m³
- Gehäuse aus ABS Kunststoff, Farbe: Grau
- Stufenlose Regelung
- Seperater Silent-Modus möglich (z.B. Mittags oder Abends)
- Betriebsmodi: Kühlen, Heizen, Automatik
- Automatische Abtaueinrichtung
- Mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- mit 4.7″ Farb-Touchscreen LCD-Display
- inklusive Winterabdeckung
- inklusive Strömungswächter (Flow Switch)
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +35°C
- Kältemittel R32
- Manometer
- Elektrische Absicherung: Sicherung träge (C-Automat), Fl-Schutzschalter 30 mA > 0.1 s
Typ | MIDA.Joy 7 | MIDA.Joy 12 | MIDA.Joy 17 | |
---|---|---|---|---|
Luftauslass | horizontal | horizontal | horizontal | |
Poolvolumen | max. ca. 35 m³ | max. ca. 60 m³ | max. ca. 75 m³ | |
Wasserdurchfluss | 2.4 m³/h | 4.1 m³/h | 5.2 m³/h | |
Wasseranschluss | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | |
min. Wassertemperatur | +8°C | +8°C | +8°C | |
Absicherung | 10 A | 16 A | 16 A | |
Spannung/Frequenzbereich | 230V/1pH 20-65 Hz |
230V/1pH 20-90 Hz |
230V/1pH 20-85 Hz |
|
Kompressor Marke | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Kompressor | rotierend | rotierend | rotierend | |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | |
Kabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm2 | 3 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² | |
Schalldruckpegel (1 Meter) | 38-50 dB(A) | 42-53 dB(A) | 43-54 dB(A) | |
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kältemittelmenge | R32/0,35 kg | R32/0,45 kg | R32/0,65 kg | |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | |
Versetzung Display | möglich | möglich | möglich | |
Abmessungen (B x T x H) | 1000 x 418 x 605 mm | 1000 x 418 x 605 mm | 1046 x 435 x 767 mm | |
Gewicht | 47 kg | 51 kg | 66 kg |
Zusätzliche Information
Gewicht | 79 kg |
---|---|
Modell |