Beschreibung
Wärmepumpe Silent+
Luft-Wasser-Wärmepumpe für Schwimmbadheizung
In besonders leiser und leistungsgesteigerter Ausführung.
In der Grundausstattung komplett mit elektronischer Wassertemperatur-Regelung, Heissgasabtauung sowie kompletter Regelung des Wärmepumpen-Kreislaufs.
- die ‚Leisesten’ auf dem Markt – 40 Dezibel: Ein Hauch von Geräusch
- Heiz- und Kühlmodus möglich
- COP 5,5: Energieeffizienz pur
- modernes Design
- Wandmontage im Techniklokal möglich
- die hochwertigsten Wärmepumpen auf dem Markt
Technische Details | Silent +10 | Silent +15 | Silent +20 | Silent +30 |
---|---|---|---|---|
Heizleistung L24 / W27 / 70% r.F. | 12.4 kW | 16.2 kW | 25.7 kW | 34.7 kW |
Heizleistung L20 / W25 / 70% r.F. | 11.1 kW | 15.1 kW | 22.5 kW | 30.5 kW |
Heizleistung L16 / W25 / 70% r.F. | 10.2 kW | 13.8 kW | 20.6 kW | 27.9 kW |
Heizleistung L10 / W25 / 70% r.F. | 7.7 kW | 10.4 kW | 15.5 kW | 21.0 kW |
Heizleistung L-1 / W25 / 70% r.F. | 6.5 kW | 9.7 kW | 13.2 kW | 17.9 kW |
Leistungszahl, COP L24 / W27 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
Leistungszahl, COP L16 / W25 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 |
Leistungszahl, COP L10 / W25 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
Leistungszahl, COP L-1 / W25 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 |
Leistungsaufnahme Verdichter | 1.83 kW | 2.35 kW | 3.93 kW | 5.18 kW |
Leistungsaufnahme gesamt | 1.9 kW | 2.42 kW | 4.08 kW | 5.33 kW |
Beckengrösse mit Abdeckung bis | 40 m2 | 50 m2 | 80 m2 | 115 m2 |
Beckengrösse ohne Abdeckung bis | 24 m2 | 30 m2 | 48 m2 | 68 m2 |
Luftleistung | 21000 m³/h | 2100 m³/h | 4200 m³/h | 4200 m³/h |
Wasserdurchsatz | 6 – 10 m³/h | 6 – 12 m³/h | 10 – 20 m³/h | 10 – 24 m³/h |
Druckverlust bei voller Wassermenge | 10 kPa | 10 kPa | 15 kPa | 15 kPa |
Schalldruckpegel im Freifeld 3 m/10 m | 40/30 dB(A) | 40/30 dB(A) | 41/32 dB(A) | 41/32 dB(A) |
Nennspannung | ~230 V 1P/N/PE | ~400 V 3P/N/PE | ~400 V 3P/N/PE | ~400 V 3P/N/PE |
Absicherung, träge | 1 x 16 A | 3 x 10 A | 3 x 16 A | 3 x 16 A |
Wasseranschlüsse | 50 / DN 40 Ø mm | 50 / DN 40 Ø mm | 63 / DN 50 Ø mm | 63 / DN 50 Ø mm |
Betriebsgewicht | 95 kg | 106 kg | 180 kg | 212 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 1300 x 490 x 780 | 1450 x 490 x 970 | 1300 x 490 x 1560 | 1450 x 490 x 1940 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 125 kg |
---|---|
Modell |